Ningbo Haijiang Machinery Co.,Ltd. sales@china-haijiang.com 86-574-88233242
उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: Taihong
प्रमाणन: ISO9001
मॉडल संख्या: HJF118
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1
मूल्य: negotiable
पैकेजिंग विवरण: मानक निर्यात करें
प्रसव के समय: 30days
भुगतान शर्तें: टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 20sets / महीने
इंजेक्शन वजन: |
141 ~ 183 |
इंजेक्शन की दर: |
80 ~ 105 |
क्लैंप टन भार: |
1180 |
टॉगल स्ट्रोक: |
340 |
टाई बार के बीच का स्थान: |
370 * 370 |
मशीन आयाम: |
4.2 * 1.25 * 1.8 एम |
इंजेक्शन वजन: |
141 ~ 183 |
इंजेक्शन की दर: |
80 ~ 105 |
क्लैंप टन भार: |
1180 |
टॉगल स्ट्रोक: |
340 |
टाई बार के बीच का स्थान: |
370 * 370 |
मशीन आयाम: |
4.2 * 1.25 * 1.8 एम |
| विनिर्देश | HJF118 | |||
| स्क्रू प्रकार | ए | बी | सी | |
| पेंच व्यास | मिमी | 35 | 38 | 40 |
| पेंच एल / डी राशन | एल / डी | 23.9 | 22 | 20.9 |
| शॉट आकार (सैद्धांतिक) | सेमी 3 | 154 | 181 | 201 |
| इंजेक्शन वजन (PS) | जी | 141 | 165 | 183 |
| इंजेक्शन की दर | जी / एस | 80 | 95 | 105 |
| इंजेक्शन का दबाव | एमपीए | 219 | 186 | 167 |
| पेंच गति | आरपीएम | 0 ~ 220 | ||
| शिकंजे का बल | केएन | 1180 | ||
| खुलने का आघात | मिमी | 340 | ||
| टाई बार्स के बीच का स्थान | मिमी | 370 * 370 | ||
| अधिकतम। ऊँचाई | मिमी | 400 | ||
| Min.Mold ऊँचाई | मिमी | 150 | ||
| बेदखलदार स्ट्रोक | मिमी | 100 | ||
| बेदखलदार टन टन भार | केएन | 33 | ||
| अधिकतम दबाव | एमपीए | 16 | ||
| पंप मोटर पावर | किलोवाट | 1 1 | ||
| हीटर की शक्ति | किलोवाट | 6.5 | ||
| मशीन आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | एम | 4.2 * 1.25 * 1.8 | ||
| मशीन वजन | टी | 3.5 | ||
| तेल टैंक की क्षमता | एल | 210 | ||
Haijiang मशीनरी मुख्य विन्यास
मानक मशीनरी
| पीएलसी | PORCHESON (ताइवान) |
| वायु की दिशा बताने वाला पंप | अल्बर्ट (यूएसए) |
| दिशात्मक वाल्व | नॉर्थमैन (ताइवान) / युकेन (जापान) / टोकिमेक (जापान) |
| आनुपातिक वाल्व | HNC (TAIWAN) |
| बिजली की मोटर | कियानलिमा (चीन) |
| contactor | रास (कोरिया) |
| ऑयल मोटर को प्लास्टिक करना | एसटीएफ (चीन) |
| एयर ब्रेकर | रास (कोरिया) |
| थर्मल अधिभार रिले | रास (कोरिया) |
| लिमिट स्विच | ओमरोन (जापान) |
| लाइनर स्थिति सेंसर (इलेक्ट्रिक शासक) | माइनर (चीन) |
| स्नेहन पंप | ChaoRun (चीन) |
सर्वो मशीनरी
| पीएलसी | PORCHESON (ताइवान) |
| दिशात्मक वाल्व | नॉर्थमैन (ताइवान) / युकेन (जापान) / टोकिमेक (जापान) |
| एयर ब्रेकर | रास (कोरिया) |
| SSR (ठोस राज्य रिले) | Fotek (ताइवान) |
| ऑयल मोटर को प्लास्टिक करना | एसटीएफ (चीन) |
| लिमिट स्विच | ओमरोन (जापान) |
| गियर पंप | सुमितोमो (जापान) |
| सर्वो चालक | DELTA (TAIWAN) |
| सर्वो सेंसर | Ashcroft (German) |
| सर्वो मोटर | अल्बर्ट (यूएसए) / चरण (इटली) |