Ningbo Haijiang Machinery Co.,Ltd. sales@china-haijiang.com 86-574-88233242
उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: Taihong
प्रमाणन: ISO9001
मॉडल संख्या: HJF360
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1
मूल्य: USD$39,500/setSET
पैकेजिंग विवरण: मानक निर्यात करें
प्रसव के समय: 30days
भुगतान शर्तें: टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 20sets / महीने
इंजेक्शन वजन: |
873 ~ 1346 |
इंजेक्शन की दर: |
239 ~ 420 |
क्लैंप टन भार: |
3600 |
टॉगल स्ट्रोक: |
700 |
टाई बार के बीच का स्थान: |
680 * 680 |
मशीन आयाम: |
6.3 * 1.9 * 2.4 m |
इंजेक्शन वजन: |
873 ~ 1346 |
इंजेक्शन की दर: |
239 ~ 420 |
क्लैंप टन भार: |
3600 |
टॉगल स्ट्रोक: |
700 |
टाई बार के बीच का स्थान: |
680 * 680 |
मशीन आयाम: |
6.3 * 1.9 * 2.4 m |
| विनिर्देश | HJF360 | ||||
| स्क्रू प्रकार | ए | बी | सी | डी | |
| पेंच व्यास | मिमी | 60 | 65 | 70 | 75 |
| पेंच एल / डी राशन | एल / डी | 22.6 | 21.2 | 19.4 | 18.5 |
| शॉट आकार (सैद्धांतिक) | सेमी 3 | 960 | 1128 | 1306 | 1480 |
| इंजेक्शन वजन (PS) | जी | 873 | 1026 | 1180 | 1346 |
| इंजेक्शन की दर | जी / एस | 239 | 275 | 328 | 420 |
| इंजेक्शन का दबाव | एमपीए | 213 | 183 | 160 | 146 |
| पेंच गति | आरपीएम | 0 ~ 180 | |||
| शिकंजे का बल | केएन | 3600 | |||
| खुलने का आघात | मिमी | 700 | |||
| टाई बार्स के बीच का स्थान | मिमी | 680 * 680 | |||
| अधिकतम। ऊँचाई | मिमी | 670 | |||
| Min.Mold ऊँचाई | मिमी | 240 | |||
| बेदखलदार स्ट्रोक | मिमी | 160 | |||
| बेदखलदार टन टन भार | केएन | 62 | |||
| अधिकतम दबाव | एमपीए | 16 | |||
| पंप मोटर पावर | किलोवाट | 37 | |||
| हीटर की शक्ति | किलोवाट | 17.25 | |||
| मशीन आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | एम | 6.3 * 1.9 * 2.4 | |||
| मशीन वजन | टी | 12 | |||
| तेल टैंक की क्षमता | एल | 620 | |||
Haijiang मशीनरी मुख्य विन्यास
मानक मशीनरी
| पीएलसी | टेकमेशन (ताइवान) |
| वायु की दिशा बताने वाला पंप | अल्बर्ट (यूएसए) |
| दिशात्मक वाल्व | नॉर्थमैन (ताइवान) / युकेन (जापान) / टोकिमेक (जापान) |
| आनुपातिक वाल्व | HNC (TAIWAN) |
| बिजली की मोटर | कियानलिमा (चीन) |
| contactor | श्नाइडर (फ्रांस) |
| ऑयल मोटर को प्लास्टिक करना | एसटीएफ (चीन) |
| एयर ब्रेकर | रास (कोरिया) |
| थर्मल अधिभार रिले | रास (कोरिया) / श्नाइडर (फ्रांस) |
| लिमिट स्विच | ओमरोन (जापान) |
| लाइनर स्थिति सेंसर (इलेक्ट्रिक शासक) | माइनर (चीन) |
| स्नेहन पंप | ChaoRun (चीन) |
सर्वो मशीनरी
| पीएलसी | PORCHESON (ताइवान) |
| दिशात्मक वाल्व | नॉर्थमैन (ताइवान) / युकेन (जापान) / टोकिमेक (जापान) |
| एयर ब्रेकर | रास (कोरिया) |
| SSR (ठोस राज्य रिले) | Fotek (ताइवान) |
| ऑयल मोटर को प्लास्टिक करना | एसटीएफ (चीन) |
| लिमिट स्विच | ओमरोन (जापान) |
| गियर पंप | सुमितोमो (जापान) |
| सर्वो चालक | DELTA (TAIWAN) |
| सर्वो सेंसर | Ashcroft (German) |
| सर्वो मोटर | अल्बर्ट (यूएसए) / चरण (इटली) |