Ningbo Haijiang Machinery Co.,Ltd. sales@china-haijiang.com 86-574-88233242
उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: Haijia
प्रमाणन: ISO9001
मॉडल संख्या: HJF290
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1
मूल्य: USD$31,200/setSET
पैकेजिंग विवरण: मानक निर्यात करें
प्रसव के समय: 30days
भुगतान शर्तें: टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 20sets / महीने
इंजेक्शन वजन: |
648 ~ 905 |
इंजेक्शन की दर: |
210 ~ 270 |
क्लैंप टन भार: |
2900 |
टॉगल स्ट्रोक: |
585 |
टाई बार के बीच का स्थान: |
600 * 600 |
मशीन आयाम: |
6.0 * 1.6 * 2.1 |
इंजेक्शन वजन: |
648 ~ 905 |
इंजेक्शन की दर: |
210 ~ 270 |
क्लैंप टन भार: |
2900 |
टॉगल स्ट्रोक: |
585 |
टाई बार के बीच का स्थान: |
600 * 600 |
मशीन आयाम: |
6.0 * 1.6 * 2.1 |
| विनिर्देश | HJF290 | |||
| स्क्रू प्रकार | ए | बी | सी | |
| पेंच व्यास | मिमी | 55 | 60 | 65 |
| पेंच एल / डी राशन | एल / डी | 23.1 | 21 | 19.3 |
| शॉट आकार (सैद्धांतिक) | सेमी 3 | 712 | 847 | 994.9 |
| इंजेक्शन वजन (PS) | जी | 648 | 779.9 | 905 |
| इंजेक्शन की दर | जी / एस | 210 | 240 | 270 |
| इंजेक्शन का दबाव | एमपीए | 205 | 168 | 143 |
| पेंच गति | आरपीएम | 0 ~ 180 | ||
| शिकंजे का बल | केएन | 2900 | ||
| खुलने का आघात | मिमी | 585 | ||
| टाई बार्स के बीच का स्थान | मिमी | 600 * 600 | ||
| अधिकतम। ऊँचाई | मिमी | 600 | ||
| Min.Mold ऊँचाई | मिमी | 220 | ||
| बेदखलदार स्ट्रोक | मिमी | 150 | ||
| बेदखलदार टन टन भार | केएन | 75 | ||
| अधिकतम दबाव | एमपीए | 16 | ||
| पंप मोटर पावर | किलोवाट | 30 | ||
| हीटर की शक्ति | किलोवाट | 15 | ||
| मशीन आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | एम | 6.0 * 1.6 * 2.1 | ||
| मशीन वजन | टी | 8.5 | ||
| तेल टैंक की क्षमता | एल | 570 | ||
Haijiang मशीनरी मुख्य विन्यास
मानक मशीनरी
| पीएलसी | PORCHESON (ताइवान) |
| वायु की दिशा बताने वाला पंप | अल्बर्ट (यूएसए) |
| दिशात्मक वाल्व | नॉर्थमैन (ताइवान) / युकेन (जापान) / टोकिमेक (जापान) |
| आनुपातिक वाल्व | HNC (TAIWAN) |
| बिजली की मोटर | कियानलिमा (चीन) |
| contactor | रास (कोरिया) |
| ऑयल मोटर को प्लास्टिक करना | एसटीएफ (चीन) |
| एयर ब्रेकर | रास (कोरिया) |
| थर्मल अधिभार रिले | रास (कोरिया) |
| लिमिट स्विच | ओमरोन (जापान) |
| लाइनर स्थिति सेंसर (इलेक्ट्रिक शासक) | माइनर (चीन) |
| स्नेहन पंप | ChaoRun (चीन) |
सर्वो मशीनरी
| पीएलसी | PORCHESON (ताइवान) |
| दिशात्मक वाल्व | नॉर्थमैन (ताइवान) / युकेन (जापान) / टोकिमेक (जापान) |
| एयर ब्रेकर | रास (कोरिया) |
| SSR (ठोस राज्य रिले) | Fotek (ताइवान) |
| ऑयल मोटर को प्लास्टिक करना | एसटीएफ (चीन) |
| लिमिट स्विच | ओमरोन (जापान) |
| गियर पंप | सुमितोमो (जापान) |
| सर्वो चालक | DELTA (TAIWAN) |
| सर्वो सेंसर | Ashcroft (German) |
| सर्वो मोटर | अल्बर्ट (यूएसए) / चरण (इटली) |