Ningbo Haijiang Machinery Co.,Ltd. sales@china-haijiang.com 86-574-88233242
उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: Taihong
प्रमाणन: ISO9001
मॉडल संख्या: HJF180
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1
मूल्य: negotiable
पैकेजिंग विवरण: मानक निर्यात करें
प्रसव के समय: 30days
भुगतान शर्तें: टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 20sets / महीने
इंजेक्शन वजन: |
274 ~ 388 |
इंजेक्शन की दर: |
108 ~ 158 |
क्लैंप टन भार: |
1800 |
टॉगल स्ट्रोक: |
430 |
टाई बार के बीच का स्थान: |
470 * 470 |
मशीन आयाम: |
5.1 * 1.4 * 1.9M |
इंजेक्शन वजन: |
274 ~ 388 |
इंजेक्शन की दर: |
108 ~ 158 |
क्लैंप टन भार: |
1800 |
टॉगल स्ट्रोक: |
430 |
टाई बार के बीच का स्थान: |
470 * 470 |
मशीन आयाम: |
5.1 * 1.4 * 1.9M |
| विनिर्देश | HJF180 | |||
| स्क्रू प्रकार | ए | बी | सी | |
| पेंच व्यास | मिमी | 42 | 45 | 50 |
| पेंच एल / डी राशन | एल / डी | 22.5 | 20 | 18.8 |
| शॉट आकार (सैद्धांतिक) | सेमी 3 | 304 | 349 | 431 |
| इंजेक्शन वजन (PS) | जी | 274 | 314 | 388 |
| इंजेक्शन की दर | जी / एस | 108 | 128 | 158 |
| इंजेक्शन का दबाव | एमपीए | 202 | 159 | 140 |
| पेंच गति | आरपीएम | 0 ~ 185 | ||
| शिकंजे का बल | केएन | 1800 | ||
| खुलने का आघात | मिमी | 450 | ||
| टाई बार्स के बीच का स्थान | मिमी | 480 * 480 | ||
| अधिकतम। ऊँचाई | मिमी | 500 | ||
| Min.Mold ऊँचाई | मिमी | 180 | ||
| बेदखलदार स्ट्रोक | मिमी | 130 | ||
| बेदखलदार टन टन भार | केएन | 45 | ||
| अधिकतम दबाव | एमपीए | 16 | ||
| पंप मोटर पावर | किलोवाट | 15 | ||
| हीटर की शक्ति | किलोवाट | 7.5 | ||
| मशीन आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | एम | 5.1 * 1.4 * 1.9 | ||
| मशीन वजन | टी | 5.5 | ||
| तेल टैंक की क्षमता | एल | 240 | ||
Haijiang मशीनरी मुख्य विन्यास
मानक मशीनरी
| पीएलसी | PORCHESON (ताइवान) |
| वायु की दिशा बताने वाला पंप | अल्बर्ट (यूएसए) |
| दिशात्मक वाल्व | नॉर्थमैन (ताइवान) / युकेन (जापान) / टोकिमेक (जापान) |
| आनुपातिक वाल्व | HNC (TAIWAN) |
| बिजली की मोटर | कियानलिमा (चीन) |
| contactor | रास (कोरिया) |
| ऑयल मोटर को प्लास्टिक करना | एसटीएफ (चीन) |
| एयर ब्रेकर | रास (कोरिया) |
| थर्मल अधिभार रिले | रास (कोरिया) |
| लिमिट स्विच | ओमरोन (जापान) |
| लाइनर स्थिति सेंसर (इलेक्ट्रिक शासक) | माइनर (चीन) |
| स्नेहन पंप | ChaoRun (चीन) |
सर्वो मशीनरी
| पीएलसी | PORCHESON (ताइवान) |
| दिशात्मक वाल्व | नॉर्थमैन (ताइवान) / युकेन (जापान) / टोकिमेक (जापान) |
| एयर ब्रेकर | रास (कोरिया) |
| SSR (ठोस राज्य रिले) | Fotek (ताइवान) |
| ऑयल मोटर को प्लास्टिक करना | एसटीएफ (चीन) |
| लिमिट स्विच | ओमरोन (जापान) |
| गियर पंप | सुमितोमो (जापान) |
| सर्वो चालक | DELTA (TAIWAN) |
| सर्वो सेंसर | Ashcroft (German) |
| सर्वो मोटर | अल्बर्ट (यूएसए) / चरण (इटली) |