Ningbo Haijiang Machinery Co.,Ltd. sales@china-haijiang.com 86-574-88233242
उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: Taihong
प्रमाणन: ISO9001
मॉडल संख्या: HJF650
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1
मूल्य: negotiable
पैकेजिंग विवरण: मानक निर्यात करें
प्रसव के समय: 30days
भुगतान शर्तें: टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 20sets / महीने
इंजेक्शन वजन: |
2517 ~ 3427 |
इंजेक्शन की दर: |
552 ~ 748 |
क्लैंप टन भार: |
6500 |
टॉगल स्ट्रोक: |
870 |
टाई बार के बीच का स्थान: |
875 * 875 |
मशीन आयाम: |
10.2 * 2.24 * 2.71m |
इंजेक्शन वजन: |
2517 ~ 3427 |
इंजेक्शन की दर: |
552 ~ 748 |
क्लैंप टन भार: |
6500 |
टॉगल स्ट्रोक: |
870 |
टाई बार के बीच का स्थान: |
875 * 875 |
मशीन आयाम: |
10.2 * 2.24 * 2.71m |
| विनिर्देश | HJF650 | ||||
| स्क्रू प्रकार | ए | बी | सी | डी | |
| पेंच व्यास | मिमी | 90 | 95 | 100 | 105 |
| पेंच एल / डी राशन | एल / डी | 20 | 19 | 18 | 17.1 |
| शॉट आकार (सैद्धांतिक) | सेमी 3 | 2800 | 3117 | 3454 | 3808 |
| इंजेक्शन वजन (PS) | जी | 2517 | 2805 | 3108 | 3427 |
| इंजेक्शन की दर | जी / एस | 552 | 612 | 679 | 748 |
| इंजेक्शन का दबाव | एमपीए | 184 | 165 | 149 | 135 |
| पेंच गति | आरपीएम | 150 | |||
| शिकंजे का बल | केएन | 6500 | |||
| खुलने का आघात | मिमी | 890 | |||
| टाई बार्स के बीच का स्थान | मिमी | 890 * 890 | |||
| अधिकतम। ऊँचाई | मिमी | 900 | |||
| Min.Mold ऊँचाई | मिमी | 350 | |||
| बेदखलदार स्ट्रोक | मिमी | 250 | |||
| बेदखलदार टन टन भार | केएन | 150 | |||
| अधिकतम दबाव | एमपीए | 16 | |||
| पंप मोटर पावर | किलोवाट | 55 | |||
| हीटर की शक्ति | किलोवाट | 42.95 | |||
| मशीन आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | एम | 10.2 * 2.24 * 2.71 | |||
| मशीन वजन | टी | 28 | |||
| तेल टैंक की क्षमता | एल | 1300 | |||
Haijiang मशीनरी मुख्य विन्यास
मानक मशीनरी
| पीएलसी | टेकमेशन (ताइवान) |
| वायु की दिशा बताने वाला पंप | अल्बर्ट (यूएसए) |
| दिशात्मक वाल्व | युकेन (जापान) / Tokimec (जापान) / विकर्स (यूएसए) |
| आनुपातिक वाल्व | HNC (TAIWAN) |
| बिजली की मोटर | कियानलिमा (चीन) |
| contactor | श्नाइडर (फ्रांस) |
| ऑयल मोटर को प्लास्टिक करना | एसटीएफ (चीन) |
| एयर ब्रेकर | रास (कोरिया) |
| थर्मल अधिभार रिले | रास (कोरिया) / श्नाइडर (फ्रांस) |
| लिमिट स्विच | ओमरोन (जापान) |
| लाइनर स्थिति सेंसर (इलेक्ट्रिक शासक) | माइनर (चीन) |
| स्नेहन पंप | ChaoRun (चीन) |
सर्वो मशीनरी
| पीएलसी | PORCHESON (ताइवान) |
| दिशात्मक वाल्व | युकेन (जापान) / Tokimec (जापान) / विकर्स (यूएसए) |
| एयर ब्रेकर | रास (कोरिया) |
| SSR (ठोस राज्य रिले) | Fotek (ताइवान) |
| ऑयल मोटर को प्लास्टिक करना | एसटीएफ (चीन) |
| लिमिट स्विच | ओमरोन (जापान) |
| गियर पंप | सुमितोमो (जापान) |
| सर्वो चालक | DELTA (TAIWAN) |
| सर्वो सेंसर | Ashcroft (German) |
| सर्वो मोटर | अल्बर्ट (यूएसए) / चरण (इटली) |